BVG Peelland
Koersbal

Koersbal
Om nog meer leden aan het koersballen te krijgen en het spannend te maken ontvangt de koersballer met het beste gemiddelde op het eind van het jaar een levensmiddelenmand. Voorwaarde hieraan is dat men tenminste de helft + twee keer meegedaan heeft met het koersballen.
Wilt U ook mee koersballen, kom dan ook op de 3 e dinsdag van elke maand vanaf 14.00 uur mee doen.
Download hier de complete uitleg en spelregels
Uitslagen
Koersbaluitslagen april 2022 | ||
Positie | Naam | Aantal punten |
1 | Piet Kusters | 13 |
2 | Riek Joosten | 10 |
2 | Michel Biemans | 10 |
2 | Wim Biemans | 10 |
5 | Jo van de Mortel | 8 |
6 | Loes van de Mortel | 6 |
7 | Toon van de Broek | 5 |
7 | Frans Joosten | 5 |
9 | Jan Martens | 4 |
10 | Diny Munsters | 3 |
10 | Nellie Aarts | 3 |
12 | Mariet Kusters | 2 |
Koersbaluitslagen maart 2022 | ||
Positie | Naam | Aantal punten |
1 | Piet Kusters | 23 |
2 | Jan Martens | 21 |
3 | Diny Munsters | 14 |
3 | Michel Biemans | 14 |
5 | Toon van de Broek | 10 |
6 | Wim Biemans | 8 |
6 | Riek Joosten | 8 |
8 | Frans Joosten | 5 |
8 | Jo van de Mortel | 5 |
10 | Loes van de Mortel | 0 |
De tussenstand over het gehele jaar volgt nog …
De uitslagen vindt u ook terug in ons kwartaalblad “De Vuist”.