BVG Peelland
Koersbal
Koersbal
Om nog meer leden aan het koersballen te krijgen en het spannend te maken ontvangt de koersballer met het beste gemiddelde op het eind van het jaar een levensmiddelenmand. Voorwaarde hieraan is dat men tenminste de helft + twee keer meegedaan heeft met het koersballen.
Wilt U ook mee koersballen, kom dan ook op de 3 e dinsdag van elke maand vanaf 14.00 uur mee doen.
Download hier de complete uitleg en spelregels
Uitslagen
Koersbaluitslagen oktober 2024 | ||
Positie | Naam | Aantal punten |
1 | Jan Martens | 16 |
2 | Riek Joosten | 13 |
3 | Diny Munsters | 11 |
4 | Toon van de Broek | 10 |
5 | Frans Joosten | 8 |
6 | Piet Kusters | 7 |
6 | Wim Biemans | 7 |
8 | Michel Biemans | 5 |
9 | Sophia Joosten | 1 |
Koersbaluitslagen september 2024 | ||
Positie | Naam | Aantal punten |
1 | Jan Martens | 15 |
2 | Michel Biemans | 14 |
3 | Piet Kusters | 11 |
4 | Toon van de Broek | 9 |
4 | Frans Joosten | 9 |
6 | Henriette Joosten | 8 |
7 | Riek Joosten | 5 |
8 | Lowie Vossen | 3 |
9 | Wim Biemans | 1 |
Koersbaluitslagen over het hele jaar 2024 (tussenstand tot en met oktober) |
||
Positie | Naam | Aantal punten |
1 | Jan Martens | 113 |
2 | Diny Munsters | 103 |
3 | Toon van de Broek | 99 |
4 | Piet Kusters | 89 |
5 | Riek Joosten | 65 |
6 | Michel Biemans | 61 |
7 | Frans Joosten | 43 |
8 | Wim Biemans | 30 |
9 | Henriette Joosten | 15 |
10 | Piet Joosten | 14 |
11 | Jo van de Mortel | 13 |
11 | Lowie Vossen | 13 |
13 | Nellie Aarts | 9 |
14 | Sophia Joosten | 8 |
15 | Henk van der Laak | 6 |
De uitslagen van de eerdere maanden van 2023 en 2022 kunt u op de archiefpagina van koersballen vinden
De uitslagen vindt u ook terug in ons kwartaalblad “De Vuist”.